Die Jungheinrich AG ist ein Emittent, dessen Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, und deswegen gemäß § 10 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) verpflichtet, mindestens einmal jährlich dem Publikum ein Dokument zur Verfügung zu stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, welche die Jungheinrich AG in den vergangenen 12 Monaten auf Grund der in § 10 WpPG aufgeführten wertpapierrechtlichen Vorschriften veröffentlicht hat (so genanntes „Jährliches Dokument").
Die nachstehende Aufstellung listet die so innerhalb des Geschäftsjahres 2007 veröffentlichten Informationen mit Beschreibung, Veröffentlichungsdatum sowie Fundstelle auf.
Hamburg, den 15. April 2008
| Art der Information | Datum der Veröffentlichung | Einzusehen in |
|---|---|---|
| Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG | 02.03.2007 | www.jungheinrich.de Rubrik: Pressemitteilungen |
| Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2006 | 11.04.2007 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen 2007 |
| Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2006 | 11.04.2007 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen 2007 |
| Jahresabschluss der Jungheinrich AG zum Geschäftsjahr 2006 (Einzelabschluss) | 11.04.2007 | Kann angefordert werden bei: Jungheinrich AG, Unternehmenskommunikation |
| Zwischenbericht zum 30. September 2007 | 08.11.2007 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen 2007 |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2007 | 16.08.2007 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen 2007 |
| Zwischenbericht über das 1. Quartal 2007 | 08.05.2007 | www.jungheinrich.de Rubrik: Investor Relations Finanzpublikationen 2007 |
| Einladung und Tagesordnung zur Hauptversammlung am 05.06.2007 | 27.04.2007 | PDF-Dokument (174 KB) |
| Dividendenbekanntmachung | 06.06.2007 | PDF-Dokument (20 KB) |
| Meldepflichtiges Wertpapiergeschäft nach § 15a WpHG | 28.02.2007 | PDF-Dokument (11 KB) |
| Finanzkalender 2008 | 08.11.2007 | PDF-Dokument (29 KB) |
Deutsch
English
