1. Quartal 2019: Umsatz +9 %, Auftragseingangswert +11 %
EBIT, EBT und Ergebnis nach Steuern über Vorjahresquartal
Auftragsbestand per Ende März: + 9 % gegenüber Ende 2018
Prognose 2019 bestätigt
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 hat Jungheinrich seinen Wachstumskurs wiederum fortgesetzt. Auftragseingang, Umsatz sowie alle Ergebnisgrößen wurden gegenüber dem Vorjahreszeitraum trotz eines zunehmend herausfordernden Marktumfeldes gesteigert.
Dr. Volker Hues, Vorstand Finanzen der Jungheinrich AG: „Wir haben die erfolgreiche Entwicklung des vergangenen Jahres fortgesetzt. Mit einem Umsatzwachstum von 9 % sind wir kraftvoll in das Jahr 2019 gestartet. In diesem Quartal haben wir erste rückläufige Tendenzen in einzelnen Regionen des Weltmarktes gesehen. Wir gehen aufgrund der anhaltenden geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen davon aus, dass wir dieses Wachstum nicht für das gesamte Jahr fortschreiben können. Die Prognose für 2019 wird für alle Kennzahlen bestätigt."
Auf einen Blick
Jungheinrich-Konzern | 1. Quartal 2019 | 1. Quartal 2018 | Veränderung in % | Jahr 2018 | |
Auftragseingang | Stück | 33.200 | 32.500 | 2,2 | 131.000 |
| Mio. € | 1.021 | 922 | 10,7 | 3.971 |
Auftragsbestand 31.03./31.12. | Mio. € | 987 | 783 | 26,1 | 907 |
Produktion Flurförderzeuge | Stück | 29.100 | 30.000 | -3,0 | 121.000 |
Umsatzerlöse | Mio. € | 948 | 872 | 8,7 | 3.796 |
Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) | Mio. € | 59,6 | 57,9 | 2,9 | 275 |
EBIT-Rendite (EBIT-ROS)1) | % | 6,3 | 6,6 | -- | 7,2 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio. € | 56,5 | 51,2 | 10,4 | 249 |
EBT-Rendite (EBT-ROS)2) | % | 6,0 | 5,9 | -- | 6,6 |
Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 40,7 | 37,4 | 8,8 | 176 |
Ergebnis je Vorzugsaktie | € | 0,41 | 0,38 | 7,9 | 1,73 |
Mitarbeiter 31.03./31.12. | FTE3) | 18.039 | 16.904 | 6,7 | 17.877 |
Weiterführende Informationen und Details zur Marktentwicklung und zum Geschäftsverlauf in den ersten drei Monaten 2019 entnehmen Sie bitte der beigefügten Quartalsmitteilung (gemäß § 51a BörsO der Frankfurter Wertpapierbörse).