Startseite
Karriere
Karriere
Karriere
Startseite
Investor Relations
Investor Relations
Investor Relations
Investor Relations
Startseite
Verantwortung
Verantwortung
Verantwortung
Verantwortung
Startseite
Presse / Events
Presse / Events
Presse / Events
Presse / Events
Presse / Events
Startseite
Storys
Storys
Storys
Storys
Storys
Startseite
Über uns
Über uns
Über uns
Über uns
Über uns
Über uns
Über uns
Hier finden Sie eine Übersicht zu Finanzterminen der Jungheinrich AG.
Datum | Veranstaltung | Ort |
11.01.2022 | Commerzbank German Investment Seminar | virtuell |
18.01.2022 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | virtuell |
31.03.2022 | Bilanzpressekonferenz | virtuell |
31.03.2022 | Analystenkonferenz | virtuell |
06.05.2022 | Quartalsmitteilung zum 31.03.2022 | |
10.05.2022 | Hauptversammlung | virtuell |
13.05.2022 | Dividendenzahlung | |
23.06.2022 | Warburg Highlights | Hamburg |
12.08.2022 | Zwischenbericht zum 30.06.2022 | |
21.09.2022 | Berenberg und Goldman Sachs | München |
22.09.2022 | 11th Baader Investment Conference | München |
11.11.2022 | Quartalsmitteilung zum 30.09.2022 | |
08.12.2022 | Berenberg European Conference | Surrey / UK |
Newsletter
Jetzt anmelden