Startseite
Startseite
Investor Relations
Investor Relations
Investor Relations
Investor Relations
Startseite
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Startseite
Presse / Events
Presse / Events
Presse / Events
Presse / Events
Presse / Events
Startseite
Storys
Storys
Storys
Storys
Storys
Startseite
Über uns
Über uns
Über uns
Über uns
Über uns
Über uns
Über uns
Hier finden Sie eine Übersicht zu Finanzterminen der Jungheinrich AG.
Datum | Veranstaltung | Ort |
10.01.2023 | Commerzbank & ODDO BHF German Investment Seminar | New York |
17.01.2023 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | Frankfurt |
31.03.2023 | Bilanzpressekonferenz | virtuell |
31.03.2023 | Analystenkonferenz | virtuell |
08.05.2023 | Quartalsmitteilung zum 31.03.2023 | |
11.05.2023 | Hauptversammlung | |
16.05.2023 | Dividendenzahlung | |
23.05.2023 | Berenberg Conference USA | New York |
15.06.2023 | Warburg Highlights | Hamburg |
10.08.2023 | Zwischenbericht zum 30.06.2023 | |
18.09.2023 | Baader Investment Conference | München |
10.11.2023 | Quartalsmitteilung zum 30.09.2023 |
Newsletter
Jetzt anmelden