| Attraktiver Markt | Nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten durch internationale Marktgröße, zukunftssichere Marktpotentiale und neue Geschäftsfelder |
| Starke Basis | Familienunternehmen mit langfristig ausgerichteter Unternehmensstrategie |
| Komplettlösungsanbieter | Für jeden Kunden und Einsatzfall die passende Hard- und Softwarelösung - vom Gabelstapler bis zum vollautomatisierten Lager |
| Ertrags- und Finanzstärke | Top Rendite-, Free Cashflow- und Bilanzkennzahlen im Industrie- und Wettbewerbsvergleich |
| Krisenfestigkeit | Robustes Geschäftsmodell und belastbare Kundenstruktur |
| 100 % Elektro | Führend in der Li-Ionen-Technologie |
| Nachhaltigkeit | Unter den 1 % der nachhaltigsten Unternehmen der Welt* |
*Basis: EcoVadis
| Währung | Euro |
| ISIN | DE0006219934 |
| WKN | 621993 |
| Xetra-Kürzel | JUN3 |
| Reuters-Kürzel | JUNG_p.de
|
| Bloomberg-Kürzel | JUN3 GR |
| Handelssegment | MDAX |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Börsenlisting | Frankfurt und Hamburg (regulierter Markt), Berlin-Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, München und Hannover (Freiverkehr) |
| Börsennotierung seit | 30. August 1990 |
| Aktienverteilung | 102 Mio. nennbetragslose Stückaktien / davon 54 Mio. Stammaktien & 48 Mio. Vorzugsaktien, mit rechnerischen Anteil am gezeichneten Kapital von 1,00€ |
| Rechnungslegung | ab 2000-2004 US-GAAP, ab Geschäftsjahr 2005 IFRS |
| Aktiensplits | 1:3 am 22. Juni 2016 und 1:10 am 1. Oktober 1998 |
Hinweis: Alle Kursangaben wurden rückwirkend angepasst.