Jungheinrich continued to grow in the first nine months of 2018.
Q3 2018 | Q3 2017 | Change % | Q1-Q3 2018 | Q1-Q3 2017 | Change % | |
Incoming orders | 1,050 | 846 | 24,1 | 2,996 | 2,596 | 15.4 |
Incoming orders | 33,200 | 28,800 | 15,3 | 100,600 | 92,100 | 9.2 |
Production (units) | 31,000 | 30,700 | 1.0 | 89,900 | 88,300 | 1.8 |
Net sales (€ million) | 915 | 827 | 10.6 | 2,699 | 2,461 | 9.7 |
EBIT (€ million) | 66.2 | 60.1 | 10.1 | 193.3 | 183.8 | 5.2 |
EBIT-ROS | 7.2 | 7.3 | -- | 7.2 | 7.5 | -- |
EBT | 60.5 | 56.6 | 6.9 | 175.8 | 173.2 | 1.5 |
EBT-ROS | 6.6 | 6.8 | -- | 6.5 | 7.0 | -- |
Net income (€ million) | 43.3 | 40.8 | 6.1 | 125.7 | 124.7 | 0.8 |
Employees |
| 17,585 | 15,797 | 11.3 | ||
1 EBIT/revenue x 100
2 EBT/revenue x 100
3 FTE = full-time equivalents